L'époque du franc · 1994
Les prix en 1994
Les prix à la consommation augmentent de 1,7 % sur l'année.
Le SMIC horaire brut vaut en moyenne 35,19 F (5,37 €), soit 8,78 € de 2025.
100 F de 1994 valent 15,24 € au taux de conversion, et 24,94 € de 2025 une fois l'inflation prise en compte.
Sur l'année, la plus forte hausse parmi les produits suivis concerne le café moulu (+16 %), la plus forte baisse le baril de Brent (−8,2 %).
Mode d'emploi
Comment lire les prix de 1994 : l'exemple de la baguette
1Le prix de l'époque
Combien affichait l'étiquette ?
3,77 F en 1994, en francs (0,58 € au taux de conversion). Utile pour se souvenir, trompeur pour comparer : 1 franc de 1994 vaut 0,25 € d'aujourd'hui, la monnaie a perdu de sa valeur.
2Les euros constants
Était-ce cher, par rapport au reste ?
0,94 € de 2025 : le prix de 1994 traduit en monnaie d'aujourd'hui grâce à l'indice des prix de l'INSEE. C'est la bonne base pour comparer deux époques. Attention : diviser par 6,55957 convertit les francs, mais ne corrige pas l'inflation.
3Le temps de SMIC
Combien d'effort pour se l'offrir ?
6,4 min de travail au SMIC brut de 1994 (35,19 F de l'heure). C'est la mesure la plus concrète du pouvoir d'achat, parce qu'elle tient compte de l'évolution des salaires, pas seulement des prix.
En euros constants, la baguette était moins chère en 1994 qu'en 2025 (−7,1 %), mais il fallait travailler plus longtemps pour se l'offrir (6,4 min contre 5,1 min). Comprendre les trois chiffres
Combien coûtaient les produits du quotidien en 1994 ?
| Produit | Prix en 1994 | En euros | En € de 2025 | Temps de SMIC |
|---|
| Pain et céréales |
|---|
| Prix de la baguette en 19941 baguette de 250 g | 3,77 F | 0,58 € | 0,94 € | 6,4 min |
|---|
| Prix des pâtes en 1994500 g de pâtes supérieures | 5,05 F | 0,77 € | 1,26 € | 8,6 min |
|---|
| Viandes et charcuterie |
|---|
| Prix du rumsteck en 19941 kg de rumsteck | 95,64 F | 14,58 € | 23,85 € | 163 min |
|---|
| Prix de l'entrecôte en 19941 kg d'entrecôte | 86,91 F | 13,25 € | 21,67 € | 148 min |
|---|
| Prix du faux-filet en 19941 kg de faux-filet | 97,34 F | 14,84 € | 24,28 € | 166 min |
|---|
| Prix du filet de bœuf en 19941 kg de filet de bœuf | 154,74 F | 23,59 € | 38,59 € | 4,4 h |
|---|
| Prix de la côte de bœuf en 19941 kg de côte de bœuf avec os | 77,34 F | 11,79 € | 19,29 € | 132 min |
|---|
| Prix de la bavette en 19941 kg de bifteck dans la bavette | 88,82 F | 13,54 € | 22,15 € | 151 min |
|---|
| Prix du steak haché en 19941 kg de steak haché | 60,87 F | 9,28 € | 15,18 € | 104 min |
|---|
| Prix de l'escalope de veau en 19941 kg d'escalope de veau | 104,89 F | 15,99 € | 26,16 € | 179 min |
|---|
| Prix du rôti de veau en 19941 kg de rôti de veau (noix, sous-noix) | 94,65 F | 14,43 € | 23,60 € | 161 min |
|---|
| Prix du foie de veau en 19941 kg de foie de veau frais | 142,41 F | 21,71 € | 35,51 € | 4,0 h |
|---|
| Prix du gigot d'agneau en 19941 kg de gigot d'agneau raccourci | 68,02 F | 10,37 € | 16,96 € | 116 min |
|---|
| Prix des côtes d'agneau en 19941 kg de côtes d'agneau découvertes | 72,48 F | 11,05 € | 18,08 € | 124 min |
|---|
| Prix du rôti de porc en 19941 kg de rôti de porc dans le filet | 50,25 F | 7,66 € | 12,53 € | 86 min |
|---|
| Prix de l'échine de porc en 19941 kg d'échine de porc avec os | 38,90 F | 5,93 € | 9,70 € | 66 min |
|---|
| Prix du jambon en 19941 kg de jambon | 73,66 F | 11,23 € | 18,37 € | 126 min |
|---|
| Prix du lapin en 19941 kg de lapin entier | 41,52 F | 6,33 € | 10,35 € | 71 min |
|---|
| Poissons et fruits de mer |
|---|
| Prix du poisson pané en 1994400 g de cabillaud pané surgelé | 21,58 F | 3,29 € | 5,38 € | 37 min |
|---|
| Prix du thon en boîte en 1994160 g de thon au naturel en boîte | 7,94 F | 1,21 € | 1,98 € | 14 min |
|---|
| Lait, beurre et fromages |
|---|
| Prix du lait en 19941 litre de lait pasteurisé entier | 5,58 F | 0,85 € | 1,39 € | 9,5 min |
|---|
| Prix du lait demi-écrémé en 19941 litre de lait UHT demi-écrémé | 3,87 F | 0,59 € | 0,97 € | 6,6 min |
|---|
| Prix du beurre en 19941 plaquette de beurre extra fin (250 g) | 8,79 F | 1,34 € | 2,19 € | 15 min |
|---|
| Prix du camembert en 19941 camembert de Normandie (250 g) | 10,04 F | 1,53 € | 2,50 € | 17 min |
|---|
| Prix de l'emmental en 19941 kg d'emmental français | 48,61 F | 7,41 € | 12,12 € | 83 min |
|---|
| Prix des yaourts en 19944 yaourts nature (500 g) | 5,12 F | 0,78 € | 1,28 € | 8,7 min |
|---|
| Prix des petits-suisses en 1994Petits-suisses nature 40 % (180 g) | 3,87 F | 0,59 € | 0,97 € | 6,6 min |
|---|
| Épicerie |
|---|
| Prix du sucre en 19941 kg de sucre en morceaux | 7,61 F | 1,16 € | 1,90 € | 13 min |
|---|
| Prix du café moulu en 1994250 g de café moulu | 7,28 F | 1,11 € | 1,82 € | 12 min |
|---|
| Prix du café arabica en 1994250 g de café moulu 100 % arabica | 12,27 F | 1,87 € | 3,06 € | 21 min |
|---|
| Prix de l'huile d'olive en 19941 litre d'huile d'olive vierge extra | 29,19 F | 4,45 € | 7,28 € | 50 min |
|---|
| Prix de l'huile de tournesol en 19941 litre d'huile de tournesol | 9,64 F | 1,47 € | 2,40 € | 16 min |
|---|
| Prix du petit pot pour bébé en 19941 petit pot légumes-viande pour bébé (200 g) | 5,25 F | 0,80 € | 1,31 € | 8,9 min |
|---|
| Cafés et boissons |
|---|
| Prix du café en 19941 tasse de café au comptoir, puis en salle | 5,31 F | 0,81 € | 1,32 € | 9,1 min |
|---|
| Prix du pack de bière en 19941 pack de 6 bières blondes (33 cl) | 16,66 F | 2,54 € | 4,15 € | 28 min |
|---|
| Prix du vin rouge en 19941 litre de vin rouge de table 11° | 7,02 F | 1,07 € | 1,75 € | 12 min |
|---|
| Prix du pastis en 19941 litre d'apéritif anisé 45° | 90,52 F | 13,80 € | 22,57 € | 154 min |
|---|
| Prix du whisky en 19941 bouteille de whisky (75 cl) | 86,32 F | 13,16 € | 21,53 € | 147 min |
|---|
| Carburants et énergie |
|---|
| Prix du gazole en 19941 litre de gazole | 3,87 F | 0,59 € | 0,97 € | 6,6 min |
|---|
| Prix de l'essence en 19941 litre de super sans plomb 98 | 5,38 F | 0,82 € | 1,34 € | 9,2 min |
|---|
| Prix du fioul en 19941 litre de fioul (livraison de 1 000 litres) | 1,99 F | 0,30 € | 0,50 € | 3,4 min |
|---|
| Prix du baril de pétrole en 19941 baril de pétrole brut Brent (159 litres), cours de Londres | 87,02 F | 13,27 € | 21,70 € | 148 min |
|---|
| Prix de la bouteille de butane en 19941 bouteille de 13 kg, sans consigne | 94,00 F | 14,33 € | 23,44 € | 160 min |
|---|
| Services |
|---|
| Prix de la coupe homme en 19941 shampooing et coupe mode pour homme | 95,77 F | 14,60 € | 23,88 € | 163 min |
|---|
| Prix de la coloration-brushing en 19941 shampooing, coloration tenace et brushing pour femme | 192,39 F | 29,33 € | 47,98 € | 5,5 h |
|---|
| Prix de l'heure de garage en 19941 heure de main-d'œuvre mécanique, TVA comprise | 193,57 F | 29,51 € | 48,27 € | 5,5 h |
|---|
Ce que payait une heure de SMIC en 1994
Baguette
9,3
baguettes de 250 g
Lait entier
6,3
litres de lait
Café au bar
6,6
cafés au bar
Gazole
9,1
litres de gazole
Super sans plomb 98
6,5
litres d'essence
Questions fréquentes sur les prix en 1994
Combien coûtait une baguette en 1994 ?
En 1994, une baguette de 250 g coûtait en moyenne 3,77 F (0,58 €). Cela représente 0,94 € de 2025 et 6,4 min de travail au SMIC.
Quel était le SMIC en 1994 ?
Le SMIC horaire brut valait en moyenne 35,19 F en 1994 (5,37 €), soit 8,78 € de 2025 une fois corrigé de l'inflation.
Quelle était l'inflation en 1994 ?
Les prix à la consommation ont augmenté de 1,7 % en 1994, d'après l'indice des prix de l'INSEE.
Combien valent aujourd'hui 100 francs de 1994 ?
100 francs de 1994 ont le même pouvoir d'achat que 24,94 € en 2025, alors que la simple conversion au taux fixe donne 15,24 €.
Les prix d'une autre année