L'époque du franc · 1998
Les prix en 1998
Les prix à la consommation augmentent de 0,7 % sur l'année.
Le SMIC horaire brut vaut en moyenne 39,82 F (6,07 €), soit 9,39 € de 2025.
100 F de 1998 valent 15,24 € au taux de conversion, et 23,58 € de 2025 une fois l'inflation prise en compte.
Sur l'année, la plus forte hausse parmi les produits suivis concerne le thon en boîte (+15 %), la plus forte baisse le baril de Brent (−32 %).
Mode d'emploi
Comment lire les prix de 1998 : l'exemple de la baguette
1Le prix de l'époque
Combien affichait l'étiquette ?
4,02 F en 1998, en francs (0,61 € au taux de conversion). Utile pour se souvenir, trompeur pour comparer : 1 franc de 1998 vaut 0,24 € d'aujourd'hui, la monnaie a perdu de sa valeur.
2Les euros constants
Était-ce cher, par rapport au reste ?
0,95 € de 2025 : le prix de 1998 traduit en monnaie d'aujourd'hui grâce à l'indice des prix de l'INSEE. C'est la bonne base pour comparer deux époques. Attention : diviser par 6,55957 convertit les francs, mais ne corrige pas l'inflation.
3Le temps de SMIC
Combien d'effort pour se l'offrir ?
6,1 min de travail au SMIC brut de 1998 (39,82 F de l'heure). C'est la mesure la plus concrète du pouvoir d'achat, parce qu'elle tient compte de l'évolution des salaires, pas seulement des prix.
En euros constants, la baguette était moins chère en 1998 qu'en 2025 (−6,4 %), mais il fallait travailler plus longtemps pour se l'offrir (6,1 min contre 5,1 min). Comprendre les trois chiffres
Combien coûtaient les produits du quotidien en 1998 ?
| Produit | Prix en 1998 | En euros | En € de 2025 | Temps de SMIC |
|---|
| Pain et céréales |
|---|
| Prix de la baguette en 19981 baguette de 250 g | 4,02 F | 0,61 € | 0,95 € | 6,1 min |
|---|
| Prix des pâtes en 1998500 g de pâtes supérieures | 4,85 F | 0,74 € | 1,14 € | 7,3 min |
|---|
| Viandes et charcuterie |
|---|
| Prix du rumsteck en 19981 kg de rumsteck | 96,75 F | 14,75 € | 22,82 € | 146 min |
|---|
| Prix de l'entrecôte en 19981 kg d'entrecôte | 91,11 F | 13,89 € | 21,49 € | 137 min |
|---|
| Prix du faux-filet en 19981 kg de faux-filet | 98,92 F | 15,08 € | 23,33 € | 149 min |
|---|
| Prix du filet de bœuf en 19981 kg de filet de bœuf | 159,07 F | 24,25 € | 37,51 € | 4,0 h |
|---|
| Prix de la côte de bœuf en 19981 kg de côte de bœuf avec os | 81,80 F | 12,47 € | 19,29 € | 123 min |
|---|
| Prix de la bavette en 19981 kg de bifteck dans la bavette | 92,10 F | 14,04 € | 21,72 € | 139 min |
|---|
| Prix du steak haché en 19981 kg de steak haché | 61,07 F | 9,31 € | 14,40 € | 92 min |
|---|
| Prix de l'escalope de veau en 19981 kg d'escalope de veau | 107,51 F | 16,39 € | 25,35 € | 162 min |
|---|
| Prix du rôti de veau en 19981 kg de rôti de veau (noix, sous-noix) | 97,93 F | 14,93 € | 23,09 € | 148 min |
|---|
| Prix du foie de veau en 19981 kg de foie de veau frais | 130,14 F | 19,84 € | 30,69 € | 3,3 h |
|---|
| Prix du gigot d'agneau en 19981 kg de gigot d'agneau raccourci | 73,80 F | 11,25 € | 17,40 € | 111 min |
|---|
| Prix des côtes d'agneau en 19981 kg de côtes d'agneau découvertes | 77,99 F | 11,89 € | 18,39 € | 118 min |
|---|
| Prix du rôti de porc en 19981 kg de rôti de porc dans le filet | 50,18 F | 7,65 € | 11,83 € | 76 min |
|---|
| Prix de l'échine de porc en 19981 kg d'échine de porc avec os | 39,49 F | 6,02 € | 9,31 € | 60 min |
|---|
| Prix du jambon en 19981 kg de jambon | 77,80 F | 11,86 € | 18,35 € | 117 min |
|---|
| Prix du lapin en 19981 kg de lapin entier | 43,36 F | 6,61 € | 10,22 € | 65 min |
|---|
| Poissons et fruits de mer |
|---|
| Prix du poisson pané en 1998400 g de cabillaud pané surgelé | 22,43 F | 3,42 € | 5,29 € | 34 min |
|---|
| Prix du filet de merlan en 19981 kg de filet de merlan | 77,40 F | 11,80 € | 18,25 € | 117 min |
|---|
| Prix de la lotte en 19981 kg de lotte (baudroie) en tranche | 121,88 F | 18,58 € | 28,74 € | 3,1 h |
|---|
| Prix de la sole en 19981 kg de soles | 116,37 F | 17,74 € | 27,44 € | 175 min |
|---|
| Prix du thon en boîte en 1998160 g de thon au naturel en boîte | 8,92 F | 1,36 € | 2,10 € | 13 min |
|---|
| Prix des coquilles Saint-Jacques en 19981 kg de coquilles Saint-Jacques entières | 43,56 F | 6,64 € | 10,27 € | 66 min |
|---|
| Prix des crevettes roses en 19981 kg de crevettes roses tropicales | 109,02 F | 16,62 € | 25,71 € | 164 min |
|---|
| Prix des crevettes grises en 19981 kg de crevettes grises | 92,23 F | 14,06 € | 21,75 € | 139 min |
|---|
| Prix des huîtres en 19981 douzaine d'huîtres creuses calibre moyen | 29,39 F | 4,48 € | 6,93 € | 44 min |
|---|
| Prix des moules en 19981 kg de moules de bouchot | 18,96 F | 2,89 € | 4,47 € | 29 min |
|---|
| Prix du tourteau en 19981 kg de tourteaux | 40,41 F | 6,16 € | 9,53 € | 61 min |
|---|
| Lait, beurre et fromages |
|---|
| Prix du lait en 19981 litre de lait pasteurisé entier | 5,84 F | 0,89 € | 1,38 € | 8,8 min |
|---|
| Prix du lait demi-écrémé en 19981 litre de lait UHT demi-écrémé | 3,87 F | 0,59 € | 0,91 € | 5,8 min |
|---|
| Prix du beurre en 19981 plaquette de beurre extra fin (250 g) | 8,79 F | 1,34 € | 2,07 € | 13 min |
|---|
| Prix du camembert en 19981 camembert de Normandie (250 g) | 9,84 F | 1,50 € | 2,32 € | 15 min |
|---|
| Prix de l'emmental en 19981 kg d'emmental français | 47,62 F | 7,26 € | 11,23 € | 72 min |
|---|
| Prix des yaourts en 19984 yaourts nature (500 g) | 4,72 F | 0,72 € | 1,11 € | 7,1 min |
|---|
| Prix des petits-suisses en 1998Petits-suisses nature 40 % (180 g) | 3,61 F | 0,55 € | 0,85 € | 5,4 min |
|---|
| Fruits |
|---|
| Prix des pommes en 19981 kg de pommes | 11,15 F | 1,70 € | 2,63 € | 17 min |
|---|
| Prix des poires en 19981 kg de poires | 13,12 F | 2,00 € | 3,09 € | 20 min |
|---|
| Prix des bananes en 19981 kg de bananes | 10,50 F | 1,60 € | 2,47 € | 16 min |
|---|
| Prix des oranges en 19981 kg d'oranges | 9,45 F | 1,44 € | 2,23 € | 14 min |
|---|
| Prix des clémentines en 19981 kg de clémentines | 12,14 F | 1,85 € | 2,86 € | 18 min |
|---|
| Prix des citrons en 19981 kg de citrons | 13,84 F | 2,11 € | 3,26 € | 21 min |
|---|
| Légumes |
|---|
| Prix des pommes de terre en 19981 kg de pommes de terre de conservation | 6,17 F | 0,94 € | 1,45 € | 9,3 min |
|---|
| Prix des pommes de terre nouvelles en 19981 kg de pommes de terre nouvelles | 7,81 F | 1,19 € | 1,84 € | 12 min |
|---|
| Prix des tomates en 19981 kg de tomates | 13,71 F | 2,09 € | 3,23 € | 21 min |
|---|
| Prix des carottes en 19981 kg de carottes | 5,90 F | 0,90 € | 1,39 € | 8,9 min |
|---|
| Prix des courgettes en 19981 kg de courgettes | 12,00 F | 1,83 € | 2,83 € | 18 min |
|---|
| Prix des haricots verts en 19981 kg de haricots verts | 23,75 F | 3,62 € | 5,60 € | 36 min |
|---|
| Prix des endives en 19981 kg d'endives | 12,33 F | 1,88 € | 2,91 € | 19 min |
|---|
| Prix des poireaux en 19981 kg de poireaux | 10,17 F | 1,55 € | 2,40 € | 15 min |
|---|
| Prix des oignons en 19981 kg d'oignons | 9,84 F | 1,50 € | 2,32 € | 15 min |
|---|
| Prix des champignons de Paris en 19981 kg de champignons de Paris | 24,47 F | 3,73 € | 5,77 € | 37 min |
|---|
| Épicerie |
|---|
| Prix du sucre en 19981 kg de sucre en morceaux | 8,07 F | 1,23 € | 1,90 € | 12 min |
|---|
| Prix du café moulu en 1998250 g de café moulu | 8,99 F | 1,37 € | 2,12 € | 14 min |
|---|
| Prix du café arabica en 1998250 g de café moulu 100 % arabica | 15,87 F | 2,42 € | 3,74 € | 24 min |
|---|
| Prix de l'huile d'olive en 19981 litre d'huile d'olive vierge extra | 34,11 F | 5,20 € | 8,04 € | 51 min |
|---|
| Prix de l'huile de tournesol en 19981 litre d'huile de tournesol | 10,50 F | 1,60 € | 2,47 € | 16 min |
|---|
| Prix du petit pot pour bébé en 19981 petit pot légumes-viande pour bébé (200 g) | 5,12 F | 0,78 € | 1,21 € | 7,7 min |
|---|
| Cafés et boissons |
|---|
| Prix du café en 19981 tasse de café au comptoir, puis en salle | 6,30 F | 0,96 € | 1,48 € | 9,5 min |
|---|
| Prix du pack de bière en 19981 pack de 6 bières blondes (33 cl) | 16,66 F | 2,54 € | 3,93 € | 25 min |
|---|
| Prix du vin rouge en 19981 litre de vin rouge de table 11° | 7,74 F | 1,18 € | 1,83 € | 12 min |
|---|
| Prix du pastis en 19981 litre d'apéritif anisé 45° | 94,20 F | 14,36 € | 22,21 € | 142 min |
|---|
| Prix du whisky en 19981 bouteille de whisky (75 cl) | 81,93 F | 12,49 € | 19,32 € | 123 min |
|---|
| Carburants et énergie |
|---|
| Prix du gazole en 19981 litre de gazole | 4,20 F | 0,64 € | 0,99 € | 6,3 min |
|---|
| Prix de l'essence en 19981 litre de super sans plomb 98 | 6,10 F | 0,93 € | 1,44 € | 9,2 min |
|---|
| Prix du fioul en 19981 litre de fioul (livraison de 1 000 litres) | 1,96 F | 0,30 € | 0,46 € | 3,0 min |
|---|
| Prix du baril de pétrole en 19981 baril de pétrole brut Brent (159 litres), cours de Londres | 75,27 F | 11,48 € | 17,75 € | 113 min |
|---|
| Prix de la bouteille de butane en 19981 bouteille de 13 kg, sans consigne | 112,89 F | 17,21 € | 26,62 € | 170 min |
|---|
| Services |
|---|
| Prix de la coupe homme en 19981 shampooing et coupe mode pour homme | 101,08 F | 15,41 € | 23,84 € | 152 min |
|---|
| Prix de la coloration-brushing en 19981 shampooing, coloration tenace et brushing pour femme | 207,94 F | 31,70 € | 49,04 € | 5,2 h |
|---|
| Prix de l'heure de garage en 19981 heure de main-d'œuvre mécanique, TVA comprise | 232,34 F | 35,42 € | 54,79 € | 5,8 h |
|---|
| Prix de l'heure de carrosserie en 19981 heure de main-d'œuvre carrosserie, TVA comprise | 241,26 F | 36,78 € | 56,89 € | 6,1 h |
|---|
| Maison et fleurs |
|---|
| Prix de la rose en 19981 rose à l'unité | 14,89 F | 2,27 € | 3,51 € | 22 min |
|---|
| Prix de la tulipe en 19981 tulipe en botte | 4,00 F | 0,61 € | 0,94 € | 6,0 min |
|---|
| Prix de l'azalée en 19981 azalée en pot | 72,68 F | 11,08 € | 17,14 € | 110 min |
|---|
| Prix du cyclamen en 19981 cyclamen en pot (6 à 8 fleurs) | 58,64 F | 8,94 € | 13,83 € | 88 min |
|---|
Ce que payait une heure de SMIC en 1998
Baguette
9,9
baguettes de 250 g
Lait entier
6,8
litres de lait
Café au bar
6,3
cafés au bar
Gazole
9,5
litres de gazole
Super sans plomb 98
6,5
litres d'essence
Questions fréquentes sur les prix en 1998
Combien coûtait une baguette en 1998 ?
En 1998, une baguette de 250 g coûtait en moyenne 4,02 F (0,61 €). Cela représente 0,95 € de 2025 et 6,1 min de travail au SMIC.
Quel était le SMIC en 1998 ?
Le SMIC horaire brut valait en moyenne 39,82 F en 1998 (6,07 €), soit 9,39 € de 2025 une fois corrigé de l'inflation.
Quelle était l'inflation en 1998 ?
Les prix à la consommation ont augmenté de 0,7 % en 1998, d'après l'indice des prix de l'INSEE.
Combien valent aujourd'hui 100 francs de 1998 ?
100 francs de 1998 ont le même pouvoir d'achat que 23,58 € en 2025, alors que la simple conversion au taux fixe donne 15,24 €.
Les prix d'une autre année