L'époque du franc · 2001
Les prix en 2001
Les prix à la consommation augmentent de 1,6 % sur l'année.
Le SMIC horaire brut vaut en moyenne 42,90 F (6,54 €), soit 9,74 € de 2025.
100 F de 2001 valent 15,24 € au taux de conversion, et 22,70 € de 2025 une fois l'inflation prise en compte.
Sur l'année, la plus forte hausse parmi les produits suivis concerne les pommes de terre nouvelles (+22 %), la plus forte baisse le fioul (−13 %).
Mode d'emploi
Comment lire les prix de 2001 : l'exemple de la baguette
1Le prix de l'époque
Combien affichait l'étiquette ?
4,31 F en 2001, en francs (0,66 € au taux de conversion). Utile pour se souvenir, trompeur pour comparer : 1 franc de 2001 vaut 0,23 € d'aujourd'hui, la monnaie a perdu de sa valeur.
2Les euros constants
Était-ce cher, par rapport au reste ?
0,98 € de 2025 : le prix de 2001 traduit en monnaie d'aujourd'hui grâce à l'indice des prix de l'INSEE. C'est la bonne base pour comparer deux époques. Attention : diviser par 6,55957 convertit les francs, mais ne corrige pas l'inflation.
3Le temps de SMIC
Combien d'effort pour se l'offrir ?
6,0 min de travail au SMIC brut de 2001 (42,90 F de l'heure). C'est la mesure la plus concrète du pouvoir d'achat, parce qu'elle tient compte de l'évolution des salaires, pas seulement des prix.
En euros constants, la baguette était moins chère en 2001 qu'en 2025 (−3,3 %), mais il fallait travailler plus longtemps pour se l'offrir (6,0 min contre 5,1 min). Comprendre les trois chiffres
Combien coûtaient les produits du quotidien en 2001 ?
| Produit | Prix en 2001 | En euros | En € de 2025 | Temps de SMIC |
|---|
| Pain et céréales |
|---|
| Prix de la baguette en 20011 baguette de 250 g | 4,31 F | 0,66 € | 0,98 € | 6,0 min |
|---|
| Prix des pâtes en 2001500 g de pâtes supérieures | 4,79 F | 0,73 € | 1,09 € | 6,7 min |
|---|
| Viandes et charcuterie |
|---|
| Prix du rumsteck en 20011 kg de rumsteck | 105,74 F | 16,12 € | 24,00 € | 148 min |
|---|
| Prix de l'entrecôte en 20011 kg d'entrecôte | 100,10 F | 15,26 € | 22,72 € | 140 min |
|---|
| Prix du faux-filet en 20011 kg de faux-filet | 106,86 F | 16,29 € | 24,25 € | 149 min |
|---|
| Prix du filet de bœuf en 20011 kg de filet de bœuf | 172,98 F | 26,37 € | 39,26 € | 4,0 h |
|---|
| Prix de la côte de bœuf en 20011 kg de côte de bœuf avec os | 90,33 F | 13,77 € | 20,50 € | 126 min |
|---|
| Prix de la bavette en 20011 kg de bifteck dans la bavette | 99,71 F | 15,20 € | 22,63 € | 139 min |
|---|
| Prix du steak haché en 20011 kg de steak haché | 64,61 F | 9,85 € | 14,67 € | 90 min |
|---|
| Prix de l'escalope de veau en 20011 kg d'escalope de veau | 116,69 F | 17,79 € | 26,49 € | 163 min |
|---|
| Prix du rôti de veau en 20011 kg de rôti de veau (noix, sous-noix) | 107,25 F | 16,35 € | 24,34 € | 150 min |
|---|
| Prix du foie de veau en 20011 kg de foie de veau frais | 136,64 F | 20,83 € | 31,01 € | 3,2 h |
|---|
| Prix du gigot d'agneau en 20011 kg de gigot d'agneau raccourci | 85,60 F | 13,05 € | 19,43 € | 120 min |
|---|
| Prix des côtes d'agneau en 20011 kg de côtes d'agneau découvertes | 93,28 F | 14,22 € | 21,17 € | 130 min |
|---|
| Prix du rôti de porc en 20011 kg de rôti de porc dans le filet | 57,66 F | 8,79 € | 13,09 € | 81 min |
|---|
| Prix de l'échine de porc en 20011 kg d'échine de porc avec os | 45,52 F | 6,94 € | 10,33 € | 64 min |
|---|
| Prix du jambon en 20011 kg de jambon | 91,44 F | 13,94 € | 20,76 € | 128 min |
|---|
| Prix du lapin en 20011 kg de lapin entier | 49,92 F | 7,61 € | 11,33 € | 70 min |
|---|
| Poissons et fruits de mer |
|---|
| Prix du poisson pané en 2001400 g de cabillaud pané surgelé | 26,57 F | 4,05 € | 6,03 € | 37 min |
|---|
| Prix du filet de merlan en 20011 kg de filet de merlan | 90,06 F | 13,73 € | 20,44 € | 126 min |
|---|
| Prix de la lotte en 20011 kg de lotte (baudroie) en tranche | 146,02 F | 22,26 € | 33,14 € | 3,4 h |
|---|
| Prix de la sole en 20011 kg de soles | 128,50 F | 19,59 € | 29,17 € | 180 min |
|---|
| Prix du thon en boîte en 2001160 g de thon au naturel en boîte | 9,38 F | 1,43 € | 2,13 € | 13 min |
|---|
| Prix des coquilles Saint-Jacques en 20011 kg de coquilles Saint-Jacques entières | 50,25 F | 7,66 € | 11,40 € | 70 min |
|---|
| Prix des crevettes roses en 20011 kg de crevettes roses tropicales | 124,50 F | 18,98 € | 28,26 € | 174 min |
|---|
| Prix des crevettes grises en 20011 kg de crevettes grises | 122,34 F | 18,65 € | 27,77 € | 171 min |
|---|
| Prix des huîtres en 20011 douzaine d'huîtres creuses calibre moyen | 32,21 F | 4,91 € | 7,31 € | 45 min |
|---|
| Prix des moules en 20011 kg de moules de bouchot | 21,06 F | 3,21 € | 4,78 € | 29 min |
|---|
| Prix du tourteau en 20011 kg de tourteaux | 47,43 F | 7,23 € | 10,76 € | 66 min |
|---|
| Lait, beurre et fromages |
|---|
| Prix du lait en 20011 litre de lait pasteurisé entier | 6,49 F | 0,99 € | 1,47 € | 9,1 min |
|---|
| Prix du lait demi-écrémé en 20011 litre de lait UHT demi-écrémé | 4,26 F | 0,65 € | 0,97 € | 6,0 min |
|---|
| Prix du beurre en 20011 plaquette de beurre extra fin (250 g) | 9,64 F | 1,47 € | 2,19 € | 13 min |
|---|
| Prix du camembert en 20011 camembert de Normandie (250 g) | 10,69 F | 1,63 € | 2,43 € | 15 min |
|---|
| Prix de l'emmental en 20011 kg d'emmental français | 52,08 F | 7,94 € | 11,82 € | 73 min |
|---|
| Prix des yaourts en 20014 yaourts nature (500 g) | 4,99 F | 0,76 € | 1,13 € | 7,0 min |
|---|
| Prix des petits-suisses en 2001Petits-suisses nature 40 % (180 g) | 3,94 F | 0,60 € | 0,89 € | 5,5 min |
|---|
| Fruits |
|---|
| Prix des pommes en 20011 kg de pommes | 12,14 F | 1,85 € | 2,75 € | 17 min |
|---|
| Prix des poires en 20011 kg de poires | 13,32 F | 2,03 € | 3,02 € | 19 min |
|---|
| Prix des bananes en 20011 kg de bananes | 10,69 F | 1,63 € | 2,43 € | 15 min |
|---|
| Prix des oranges en 20011 kg d'oranges | 11,15 F | 1,70 € | 2,53 € | 16 min |
|---|
| Prix des clémentines en 20011 kg de clémentines | 14,82 F | 2,26 € | 3,36 € | 21 min |
|---|
| Prix des citrons en 20011 kg de citrons | 15,09 F | 2,30 € | 3,42 € | 21 min |
|---|
| Légumes |
|---|
| Prix des pommes de terre en 20011 kg de pommes de terre de conservation | 7,02 F | 1,07 € | 1,59 € | 9,8 min |
|---|
| Prix des pommes de terre nouvelles en 20011 kg de pommes de terre nouvelles | 9,12 F | 1,39 € | 2,07 € | 13 min |
|---|
| Prix des tomates en 20011 kg de tomates | 14,56 F | 2,22 € | 3,31 € | 20 min |
|---|
| Prix des carottes en 20011 kg de carottes | 7,02 F | 1,07 € | 1,59 € | 9,8 min |
|---|
| Prix des courgettes en 20011 kg de courgettes | 12,40 F | 1,89 € | 2,81 € | 17 min |
|---|
| Prix des haricots verts en 20011 kg de haricots verts | 24,53 F | 3,74 € | 5,57 € | 34 min |
|---|
| Prix des endives en 20011 kg d'endives | 14,56 F | 2,22 € | 3,31 € | 20 min |
|---|
| Prix des poireaux en 20011 kg de poireaux | 12,00 F | 1,83 € | 2,72 € | 17 min |
|---|
| Prix des oignons en 20011 kg d'oignons | 9,05 F | 1,38 € | 2,05 € | 13 min |
|---|
| Prix des champignons de Paris en 20011 kg de champignons de Paris | 27,16 F | 4,14 € | 6,16 € | 38 min |
|---|
| Épicerie |
|---|
| Prix du sucre en 20011 kg de sucre en morceaux | 8,59 F | 1,31 € | 1,95 € | 12 min |
|---|
| Prix du café moulu en 2001250 g de café moulu | 8,07 F | 1,23 € | 1,83 € | 11 min |
|---|
| Prix du café arabica en 2001250 g de café moulu 100 % arabica | 14,69 F | 2,24 € | 3,34 € | 21 min |
|---|
| Prix de l'huile d'olive en 20011 litre d'huile d'olive vierge extra | 33,78 F | 5,15 € | 7,67 € | 47 min |
|---|
| Prix de l'huile de tournesol en 20011 litre d'huile de tournesol | 10,63 F | 1,62 € | 2,41 € | 15 min |
|---|
| Prix du petit pot pour bébé en 20011 petit pot légumes-viande pour bébé (200 g) | 5,71 F | 0,87 € | 1,30 € | 8,0 min |
|---|
| Cafés et boissons |
|---|
| Prix du café en 20011 tasse de café au comptoir, puis en salle | 7,61 F | 1,16 € | 1,73 € | 11 min |
|---|
| Prix du demi de bière en 20011 demi de bière blonde | 13,32 F | 2,03 € | 3,02 € | 19 min |
|---|
| Prix du soda au cola en 20011 verre de boisson au cola en salle | 14,82 F | 2,26 € | 3,36 € | 21 min |
|---|
| Prix du pack de bière en 20011 pack de 6 bières blondes (33 cl) | 17,19 F | 2,62 € | 3,90 € | 24 min |
|---|
| Prix du vin rouge en 20011 litre de vin rouge de table 11° | 8,20 F | 1,25 € | 1,86 € | 11 min |
|---|
| Prix du pastis en 20011 litre d'apéritif anisé 45° | 94,65 F | 14,43 € | 21,48 € | 132 min |
|---|
| Prix du whisky en 20011 bouteille de whisky (75 cl) | 81,86 F | 12,48 € | 18,58 € | 114 min |
|---|
| Prix de l'eau minérale en 20011 pack de 6 bouteilles d'eau minérale | 18,63 F | 2,84 € | 4,23 € | 26 min |
|---|
| Carburants et énergie |
|---|
| Prix du gazole en 20011 litre de gazole | 5,25 F | 0,80 € | 1,19 € | 7,3 min |
|---|
| Prix de l'essence en 20011 litre de super sans plomb 98 | 6,89 F | 1,05 € | 1,56 € | 9,6 min |
|---|
| Prix du fioul en 20011 litre de fioul (livraison de 1 000 litres) | 2,60 F | 0,40 € | 0,59 € | 3,6 min |
|---|
| Prix du baril de pétrole en 20011 baril de pétrole brut Brent (159 litres), cours de Londres | 179,08 F | 27,30 € | 40,65 € | 4,2 h |
|---|
| Prix de la bouteille de butane en 20011 bouteille de 13 kg, sans consigne | 144,44 F | 22,02 € | 32,79 € | 3,4 h |
|---|
| Services |
|---|
| Prix de la coupe homme en 20011 shampooing et coupe mode pour homme | 105,08 F | 16,02 € | 23,85 € | 147 min |
|---|
| Prix de la coloration-brushing en 20011 shampooing, coloration tenace et brushing pour femme | 221,91 F | 33,83 € | 50,37 € | 5,2 h |
|---|
| Prix de la coupe-brushing en 20011 shampooing-coupe-brushing pour femme | 179,60 F | 27,38 € | 40,77 € | 4,2 h |
|---|
| Prix de l'heure de garage en 20011 heure de main-d'œuvre mécanique, TVA comprise | 265,07 F | 40,41 € | 60,17 € | 6,2 h |
|---|
| Prix de l'heure de carrosserie en 20011 heure de main-d'œuvre carrosserie, TVA comprise | 272,81 F | 41,59 € | 61,92 € | 6,4 h |
|---|
| Prix de l'eau du robinet en 20011 m³ d'eau distribuée (1 000 litres), abonnement inclus, TTC | 7,73 F | 1,18 € | 1,76 € | 11 min |
|---|
| Prix de l'assainissement en 2001Assainissement de 120 m³ d'eau, TTC | 1 075 F | 163,92 € | 244,06 € | 25,1 h |
|---|
| Maison et fleurs |
|---|
| Prix de la rose en 20011 rose à l'unité | 15,02 F | 2,29 € | 3,41 € | 21 min |
|---|
| Prix de la tulipe en 20011 tulipe en botte | 4,33 F | 0,66 € | 0,98 € | 6,1 min |
|---|
| Prix de l'azalée en 20011 azalée en pot | 72,55 F | 11,06 € | 16,47 € | 101 min |
|---|
| Prix du cyclamen en 20011 cyclamen en pot (6 à 8 fleurs) | 57,86 F | 8,82 € | 13,13 € | 81 min |
|---|
Ce que payait une heure de SMIC en 2001
Baguette
9,9
baguettes de 250 g
Lait entier
6,6
litres de lait
Café au bar
5,6
cafés au bar
Demi de bière
3,2
demis de bière
Gazole
8,2
litres de gazole
Super sans plomb 98
6,2
litres d'essence
Questions fréquentes sur les prix en 2001
Combien coûtait une baguette en 2001 ?
En 2001, une baguette de 250 g coûtait en moyenne 4,31 F (0,66 €). Cela représente 0,98 € de 2025 et 6,0 min de travail au SMIC.
Quel était le SMIC en 2001 ?
Le SMIC horaire brut valait en moyenne 42,90 F en 2001 (6,54 €), soit 9,74 € de 2025 une fois corrigé de l'inflation.
Quelle était l'inflation en 2001 ?
Les prix à la consommation ont augmenté de 1,6 % en 2001, d'après l'indice des prix de l'INSEE.
Combien valent aujourd'hui 100 francs de 2001 ?
100 francs de 2001 ont le même pouvoir d'achat que 22,70 € en 2025, alors que la simple conversion au taux fixe donne 15,24 €.
Les prix d'une autre année