L'époque de l'euro · 2002
Les prix en 2002
2002 : les pièces et billets en euros arrivent le 1er janvier ; le franc cesse d'avoir cours le 17 février.
Les prix à la consommation augmentent de 1,9 % sur l'année, la plus forte hausse depuis 1996.
Le SMIC horaire brut vaut en moyenne 6,75 €, soit 9,86 € de 2025.
100 € de 2002 équivalent à 146,08 € de 2025.
Sur l'année, la plus forte hausse parmi les produits suivis concerne les tomates (+22 %), la plus forte baisse le steak haché (−26 %).
Mode d'emploi
Comment lire les prix de 2002 : l'exemple de la baguette
1Le prix de l'époque
Combien affichait l'étiquette ?
0,68 € en 2002. Utile pour se souvenir, trompeur pour comparer : 1 euro de 2002 vaut 1,46 € d'aujourd'hui, la monnaie a perdu de sa valeur.
2Les euros constants
Était-ce cher, par rapport au reste ?
1,00 € de 2025 : le prix de 2002 traduit en monnaie d'aujourd'hui grâce à l'indice des prix de l'INSEE. C'est la bonne base pour comparer deux époques.
3Le temps de SMIC
Combien d'effort pour se l'offrir ?
6,1 min de travail au SMIC brut de 2002 (6,75 € de l'heure). C'est la mesure la plus concrète du pouvoir d'achat, parce qu'elle tient compte de l'évolution des salaires, pas seulement des prix.
En euros constants, la baguette coûtait à peu près autant en 2002 qu'en 2025, et il fallait travailler plus longtemps pour se l'offrir (6,1 min contre 5,1 min). Comprendre les trois chiffres
Combien coûtaient les produits du quotidien en 2002 ?
| Produit | Prix en 2002 | En € de 2025 | Temps de SMIC |
|---|
| Pain et céréales |
|---|
| Prix de la baguette en 20021 baguette de 250 g | 0,68 € | 1,00 € | 6,1 min |
|---|
| Prix des pâtes en 2002500 g de pâtes supérieures | 0,75 € | 1,10 € | 6,7 min |
|---|
| Viandes et charcuterie |
|---|
| Prix du rumsteck en 20021 kg de rumsteck | 16,37 € | 23,91 € | 146 min |
|---|
| Prix de l'entrecôte en 20021 kg d'entrecôte | 15,58 € | 22,76 € | 138 min |
|---|
| Prix du faux-filet en 20021 kg de faux-filet | 16,59 € | 24,23 € | 147 min |
|---|
| Prix du filet de bœuf en 20021 kg de filet de bœuf | 26,99 € | 39,43 € | 4,0 h |
|---|
| Prix de la côte de bœuf en 20021 kg de côte de bœuf avec os | 14,30 € | 20,89 € | 127 min |
|---|
| Prix de la bavette en 20021 kg de bifteck dans la bavette | 15,52 € | 22,67 € | 138 min |
|---|
| Prix du steak haché en 20021 kg de steak haché | 7,24 € | 10,58 € | 64 min |
|---|
| Prix de l'escalope de veau en 20021 kg d'escalope de veau | 18,09 € | 26,43 € | 161 min |
|---|
| Prix du rôti de veau en 20021 kg de rôti de veau (noix, sous-noix) | 16,59 € | 24,23 € | 147 min |
|---|
| Prix du foie de veau en 20021 kg de foie de veau frais | 21,56 € | 31,49 € | 3,2 h |
|---|
| Prix du gigot d'agneau en 20021 kg de gigot d'agneau raccourci | 14,07 € | 20,55 € | 125 min |
|---|
| Prix des côtes d'agneau en 20021 kg de côtes d'agneau découvertes | 14,94 € | 21,82 € | 133 min |
|---|
| Prix du rôti de porc en 20021 kg de rôti de porc dans le filet | 8,46 € | 12,36 € | 75 min |
|---|
| Prix de l'échine de porc en 20021 kg d'échine de porc avec os | 6,75 € | 9,86 € | 60 min |
|---|
| Prix du jambon en 20021 kg de jambon | 13,04 € | 19,05 € | 116 min |
|---|
| Prix du lapin en 20021 kg de lapin entier | 7,46 € | 10,90 € | 66 min |
|---|
| Poissons et fruits de mer |
|---|
| Prix du poisson pané en 2002400 g de cabillaud pané surgelé | 4,18 € | 6,11 € | 37 min |
|---|
| Prix du filet de merlan en 20021 kg de filet de merlan | 14,42 € | 21,06 € | 128 min |
|---|
| Prix de la lotte en 20021 kg de lotte (baudroie) en tranche | 22,59 € | 33,00 € | 3,3 h |
|---|
| Prix de la sole en 20021 kg de soles | 19,73 € | 28,82 € | 175 min |
|---|
| Prix du thon en boîte en 2002160 g de thon au naturel en boîte | 1,59 € | 2,32 € | 14 min |
|---|
| Prix des coquilles Saint-Jacques en 20021 kg de coquilles Saint-Jacques entières | 7,35 € | 10,74 € | 65 min |
|---|
| Prix des crevettes roses en 20021 kg de crevettes roses tropicales | 17,85 € | 26,08 € | 159 min |
|---|
| Prix des crevettes grises en 20021 kg de crevettes grises | 18,05 € | 26,37 € | 160 min |
|---|
| Prix des huîtres en 20021 douzaine d'huîtres creuses calibre moyen | 5,27 € | 7,70 € | 47 min |
|---|
| Prix des moules en 20021 kg de moules de bouchot | 3,44 € | 5,03 € | 31 min |
|---|
| Prix du tourteau en 20021 kg de tourteaux | 7,42 € | 10,84 € | 66 min |
|---|
| Lait, beurre et fromages |
|---|
| Prix du lait en 20021 litre de lait pasteurisé entier | 1,01 € | 1,48 € | 9,0 min |
|---|
| Prix du lait demi-écrémé en 20021 litre de lait UHT demi-écrémé | 0,66 € | 0,96 € | 5,9 min |
|---|
| Prix du beurre en 20021 plaquette de beurre extra fin (250 g) | 1,50 € | 2,19 € | 13 min |
|---|
| Prix du camembert en 20021 camembert de Normandie (250 g) | 1,66 € | 2,42 € | 15 min |
|---|
| Prix de l'emmental en 20021 kg d'emmental français | 8,17 € | 11,93 € | 73 min |
|---|
| Prix des yaourts en 20024 yaourts nature (500 g) | 0,74 € | 1,08 € | 6,6 min |
|---|
| Prix des petits-suisses en 2002Petits-suisses nature 40 % (180 g) | 0,61 € | 0,89 € | 5,4 min |
|---|
| Fruits |
|---|
| Prix des pommes en 20021 kg de pommes | 2,04 € | 2,98 € | 18 min |
|---|
| Prix des poires en 20021 kg de poires | 2,29 € | 3,35 € | 20 min |
|---|
| Prix des bananes en 20021 kg de bananes | 1,59 € | 2,32 € | 14 min |
|---|
| Prix des oranges en 20021 kg d'oranges | 1,78 € | 2,60 € | 16 min |
|---|
| Prix des clémentines en 20021 kg de clémentines | 2,40 € | 3,51 € | 21 min |
|---|
| Prix des citrons en 20021 kg de citrons | 2,26 € | 3,30 € | 20 min |
|---|
| Légumes |
|---|
| Prix des pommes de terre en 20021 kg de pommes de terre de conservation | 1,08 € | 1,58 € | 9,6 min |
|---|
| Prix des pommes de terre nouvelles en 20021 kg de pommes de terre nouvelles | 1,42 € | 2,07 € | 13 min |
|---|
| Prix des tomates en 20021 kg de tomates | 2,70 € | 3,94 € | 24 min |
|---|
| Prix des carottes en 20021 kg de carottes | 1,06 € | 1,55 € | 9,4 min |
|---|
| Prix des courgettes en 20021 kg de courgettes | 1,91 € | 2,79 € | 17 min |
|---|
| Prix des haricots verts en 20021 kg de haricots verts | 4,01 € | 5,86 € | 36 min |
|---|
| Prix des endives en 20021 kg d'endives | 2,45 € | 3,58 € | 22 min |
|---|
| Prix des poireaux en 20021 kg de poireaux | 1,72 € | 2,51 € | 15 min |
|---|
| Prix des oignons en 20021 kg d'oignons | 1,55 € | 2,26 € | 14 min |
|---|
| Prix des champignons de Paris en 20021 kg de champignons de Paris | 4,25 € | 6,21 € | 38 min |
|---|
| Épicerie |
|---|
| Prix du sucre en 20021 kg de sucre en morceaux | 1,35 € | 1,97 € | 12 min |
|---|
| Prix du café moulu en 2002250 g de café moulu | 1,21 € | 1,77 € | 11 min |
|---|
| Prix du café arabica en 2002250 g de café moulu 100 % arabica | 2,21 € | 3,23 € | 20 min |
|---|
| Prix de l'huile d'olive en 20021 litre d'huile d'olive vierge extra | 5,28 € | 7,71 € | 47 min |
|---|
| Prix de l'huile de tournesol en 20021 litre d'huile de tournesol | 1,75 € | 2,56 € | 16 min |
|---|
| Prix du petit pot pour bébé en 20021 petit pot légumes-viande pour bébé (200 g) | 0,91 € | 1,33 € | 8,1 min |
|---|
| Cafés et boissons |
|---|
| Prix du café en 20021 tasse de café au comptoir, puis en salle | 1,23 € | 1,80 € | 11 min |
|---|
| Prix du demi de bière en 20021 demi de bière blonde | 2,15 € | 3,14 € | 19 min |
|---|
| Prix du soda au cola en 20021 verre de boisson au cola en salle | 2,42 € | 3,54 € | 22 min |
|---|
| Prix du pack de bière en 20021 pack de 6 bières blondes (33 cl) | 2,69 € | 3,93 € | 24 min |
|---|
| Prix du vin rouge en 20021 litre de vin rouge de table 11° | 1,25 € | 1,83 € | 11 min |
|---|
| Prix du pastis en 20021 litre d'apéritif anisé 45° | 14,51 € | 21,20 € | 129 min |
|---|
| Prix du whisky en 20021 bouteille de whisky (75 cl) | 12,66 € | 18,49 € | 113 min |
|---|
| Prix de l'eau minérale en 20021 pack de 6 bouteilles d'eau minérale | 2,90 € | 4,24 € | 26 min |
|---|
| Carburants et énergie |
|---|
| Prix du gazole en 20021 litre de gazole | 0,77 € | 1,12 € | 6,8 min |
|---|
| Prix de l'essence en 20021 litre de super sans plomb 98 | 1,03 € | 1,50 € | 9,2 min |
|---|
| Prix du SP95 en 20021 litre de super sans plomb 95 | 1,00 € | 1,46 € | 8,9 min |
|---|
| Prix du fioul en 20021 litre de fioul (livraison de 1 000 litres) | 0,37 € | 0,54 € | 3,3 min |
|---|
| Prix du baril de pétrole en 20021 baril de pétrole brut Brent (159 litres), cours de Londres | 26,30 € | 38,42 € | 3,9 h |
|---|
| Prix de la bouteille de butane en 20021 bouteille de 13 kg, sans consigne | 22,26 € | 32,52 € | 3,3 h |
|---|
| Services |
|---|
| Prix de la coupe homme en 20021 shampooing et coupe mode pour homme | 16,69 € | 24,38 € | 148 min |
|---|
| Prix de la coloration-brushing en 20021 shampooing, coloration tenace et brushing pour femme | 35,21 € | 51,43 € | 5,2 h |
|---|
| Prix de la coupe-brushing en 20021 shampooing-coupe-brushing pour femme | 28,29 € | 41,33 € | 4,2 h |
|---|
| Prix de l'heure de garage en 20021 heure de main-d'œuvre mécanique, TVA comprise | 43,25 € | 63,18 € | 6,4 h |
|---|
| Prix de l'heure de carrosserie en 20021 heure de main-d'œuvre carrosserie, TVA comprise | 44,52 € | 65,03 € | 6,6 h |
|---|
| Prix de l'eau du robinet en 20021 m³ d'eau distribuée (1 000 litres), abonnement inclus, TTC | 1,21 € | 1,77 € | 11 min |
|---|
| Prix de l'assainissement en 2002Assainissement de 120 m³ d'eau, TTC | 168,96 € | 246,82 € | 25,0 h |
|---|
| Maison et fleurs |
|---|
| Prix de la rose en 20021 rose à l'unité | 2,37 € | 3,46 € | 21 min |
|---|
| Prix de la tulipe en 20021 tulipe en botte | 0,69 € | 1,01 € | 6,1 min |
|---|
| Prix de l'azalée en 20021 azalée en pot | 12,11 € | 17,69 € | 108 min |
|---|
| Prix du cyclamen en 20021 cyclamen en pot (6 à 8 fleurs) | 9,28 € | 13,56 € | 82 min |
|---|
Ce que payait une heure de SMIC en 2002
Baguette
9,9
baguettes de 250 g
Lait entier
6,7
litres de lait
Café au bar
5,5
cafés au bar
Demi de bière
3,1
demis de bière
Gazole
8,8
litres de gazole
Super sans plomb 98
6,6
litres d'essence
Questions fréquentes sur les prix en 2002
Combien coûtait une baguette en 2002 ?
En 2002, une baguette de 250 g coûtait en moyenne 0,68 €. Cela représente 1,00 € de 2025 et 6,1 min de travail au SMIC.
Quel était le SMIC en 2002 ?
Le SMIC horaire brut valait en moyenne 6,75 € en 2002, soit 9,86 € de 2025 une fois corrigé de l'inflation.
Quelle était l'inflation en 2002 ?
Les prix à la consommation ont augmenté de 1,9 % en 2002, la plus forte hausse depuis 1996, d'après l'indice des prix de l'INSEE.
Combien valent aujourd'hui 100 euros de 2002 ?
100 euros de 2002 ont le même pouvoir d'achat que 146,08 € en 2025.
Les prix d'une autre année