L'époque de l'euro · 2007
Les prix en 2007
Les prix à la consommation augmentent de 1,5 % sur l'année, la plus faible hausse depuis 1999.
Le SMIC horaire brut vaut en moyenne 8,36 €, soit 11,15 € de 2025.
100 € de 2007 équivalent à 133,42 € de 2025.
Sur l'année, la plus forte hausse parmi les produits suivis concerne les oignons (+19 %), la plus forte baisse les poireaux (−12 %).
Mode d'emploi
Comment lire les prix de 2007 : l'exemple de la baguette
1Le prix de l'époque
Combien affichait l'étiquette ?
0,80 € en 2007. Utile pour se souvenir, trompeur pour comparer : 1 euro de 2007 vaut 1,33 € d'aujourd'hui, la monnaie a perdu de sa valeur.
2Les euros constants
Était-ce cher, par rapport au reste ?
1,06 € de 2025 : le prix de 2007 traduit en monnaie d'aujourd'hui grâce à l'indice des prix de l'INSEE. C'est la bonne base pour comparer deux époques.
3Le temps de SMIC
Combien d'effort pour se l'offrir ?
5,7 min de travail au SMIC brut de 2007 (8,36 € de l'heure). C'est la mesure la plus concrète du pouvoir d'achat, parce qu'elle tient compte de l'évolution des salaires, pas seulement des prix.
En euros constants, la baguette était plus chère en 2007 qu'en 2025 (+4,8 %), et il fallait travailler plus longtemps pour se l'offrir (5,7 min contre 5,1 min). Comprendre les trois chiffres
Combien coûtaient les produits du quotidien en 2007 ?
| Produit | Prix en 2007 | En € de 2025 | Temps de SMIC |
|---|
| Pain et céréales |
|---|
| Prix de la baguette en 20071 baguette de 250 g | 0,80 € | 1,06 € | 5,7 min |
|---|
| Prix des pâtes en 2007500 g de pâtes supérieures | 0,72 € | 0,96 € | 5,2 min |
|---|
| Viandes et charcuterie |
|---|
| Prix du rumsteck en 20071 kg de rumsteck | 19,44 € | 25,94 € | 140 min |
|---|
| Prix de l'entrecôte en 20071 kg d'entrecôte | 19,09 € | 25,47 € | 137 min |
|---|
| Prix du faux-filet en 20071 kg de faux-filet | 19,88 € | 26,52 € | 143 min |
|---|
| Prix du filet de bœuf en 20071 kg de filet de bœuf | 32,96 € | 43,98 € | 3,9 h |
|---|
| Prix de la côte de bœuf en 20071 kg de côte de bœuf avec os | 17,85 € | 23,82 € | 128 min |
|---|
| Prix de la bavette en 20071 kg de bifteck dans la bavette | 18,50 € | 24,68 € | 133 min |
|---|
| Prix du steak haché en 20071 kg de steak haché | 8,69 € | 11,59 € | 62 min |
|---|
| Prix de l'escalope de veau en 20071 kg d'escalope de veau | 20,88 € | 27,86 € | 150 min |
|---|
| Prix du rôti de veau en 20071 kg de rôti de veau (noix, sous-noix) | 19,85 € | 26,48 € | 143 min |
|---|
| Prix du foie de veau en 20071 kg de foie de veau frais | 28,33 € | 37,80 € | 3,4 h |
|---|
| Prix du gigot d'agneau en 20071 kg de gigot d'agneau raccourci | 15,96 € | 21,29 € | 115 min |
|---|
| Prix des côtes d'agneau en 20071 kg de côtes d'agneau découvertes | 16,85 € | 22,48 € | 121 min |
|---|
| Prix du rôti de porc en 20071 kg de rôti de porc dans le filet | 9,17 € | 12,23 € | 66 min |
|---|
| Prix de l'échine de porc en 20071 kg d'échine de porc avec os | 7,38 € | 9,85 € | 53 min |
|---|
| Prix du jambon en 20071 kg de jambon | 13,30 € | 17,74 € | 96 min |
|---|
| Prix du lapin en 20071 kg de lapin entier | 8,16 € | 10,89 € | 59 min |
|---|
| Poissons et fruits de mer |
|---|
| Prix du poisson pané en 2007400 g de cabillaud pané surgelé | 4,40 € | 5,87 € | 32 min |
|---|
| Prix du filet de merlan en 20071 kg de filet de merlan | 18,32 € | 24,44 € | 132 min |
|---|
| Prix de la lotte en 20071 kg de lotte (baudroie) en tranche | 23,43 € | 31,26 € | 168 min |
|---|
| Prix de la sole en 20071 kg de soles | 25,13 € | 33,53 € | 3,0 h |
|---|
| Prix du thon en boîte en 2007160 g de thon au naturel en boîte | 1,70 € | 2,27 € | 12 min |
|---|
| Prix des coquilles Saint-Jacques en 20071 kg de coquilles Saint-Jacques entières | 7,07 € | 9,43 € | 51 min |
|---|
| Prix des crevettes roses en 20071 kg de crevettes roses tropicales | 14,23 € | 18,99 € | 102 min |
|---|
| Prix des crevettes grises en 20071 kg de crevettes grises | 18,81 € | 25,10 € | 135 min |
|---|
| Prix des huîtres en 20071 douzaine d'huîtres creuses calibre moyen | 6,06 € | 8,09 € | 44 min |
|---|
| Prix des moules en 20071 kg de moules de bouchot | 4,14 € | 5,52 € | 30 min |
|---|
| Prix du tourteau en 20071 kg de tourteaux | 7,65 € | 10,21 € | 55 min |
|---|
| Lait, beurre et fromages |
|---|
| Prix du lait en 20071 litre de lait pasteurisé entier | 1,05 € | 1,40 € | 7,5 min |
|---|
| Prix du lait demi-écrémé en 20071 litre de lait UHT demi-écrémé | 0,67 € | 0,89 € | 4,8 min |
|---|
| Prix du beurre en 20071 plaquette de beurre extra fin (250 g) | 1,52 € | 2,03 € | 11 min |
|---|
| Prix du camembert en 20071 camembert de Normandie (250 g) | 1,61 € | 2,15 € | 12 min |
|---|
| Prix de l'emmental en 20071 kg d'emmental français | 8,28 € | 11,05 € | 59 min |
|---|
| Prix des yaourts en 20074 yaourts nature (500 g) | 0,67 € | 0,89 € | 4,8 min |
|---|
| Prix des petits-suisses en 2007Petits-suisses nature 40 % (180 g) | 0,53 € | 0,71 € | 3,8 min |
|---|
| Fruits |
|---|
| Prix des pommes en 20071 kg de pommes | 2,20 € | 2,94 € | 16 min |
|---|
| Prix des poires en 20071 kg de poires | 2,32 € | 3,10 € | 17 min |
|---|
| Prix des bananes en 20071 kg de bananes | 1,64 € | 2,19 € | 12 min |
|---|
| Prix des oranges en 20071 kg d'oranges | 1,94 € | 2,59 € | 14 min |
|---|
| Prix des clémentines en 20071 kg de clémentines | 2,50 € | 3,34 € | 18 min |
|---|
| Prix des citrons en 20071 kg de citrons | 2,38 € | 3,18 € | 17 min |
|---|
| Légumes |
|---|
| Prix des pommes de terre en 20071 kg de pommes de terre de conservation | 1,34 € | 1,79 € | 9,6 min |
|---|
| Prix des pommes de terre nouvelles en 20071 kg de pommes de terre nouvelles | 1,78 € | 2,37 € | 13 min |
|---|
| Prix des tomates en 20071 kg de tomates | 2,64 € | 3,52 € | 19 min |
|---|
| Prix des carottes en 20071 kg de carottes | 1,16 € | 1,55 € | 8,3 min |
|---|
| Prix des courgettes en 20071 kg de courgettes | 2,00 € | 2,67 € | 14 min |
|---|
| Prix des haricots verts en 20071 kg de haricots verts | 4,34 € | 5,79 € | 31 min |
|---|
| Prix des endives en 20071 kg d'endives | 2,30 € | 3,07 € | 17 min |
|---|
| Prix des poireaux en 20071 kg de poireaux | 1,73 € | 2,31 € | 12 min |
|---|
| Prix des oignons en 20071 kg d'oignons | 1,98 € | 2,64 € | 14 min |
|---|
| Prix des champignons de Paris en 20071 kg de champignons de Paris | 4,57 € | 6,10 € | 33 min |
|---|
| Épicerie |
|---|
| Prix du sucre en 20071 kg de sucre en morceaux | 1,37 € | 1,83 € | 9,8 min |
|---|
| Prix du café moulu en 2007250 g de café moulu | 1,37 € | 1,83 € | 9,8 min |
|---|
| Prix du café arabica en 2007250 g de café moulu 100 % arabica | 2,36 € | 3,15 € | 17 min |
|---|
| Prix de l'huile d'olive en 20071 litre d'huile d'olive vierge extra | 6,31 € | 8,42 € | 45 min |
|---|
| Prix de l'huile de tournesol en 20071 litre d'huile de tournesol | 1,76 € | 2,35 € | 13 min |
|---|
| Prix du petit pot pour bébé en 20071 petit pot légumes-viande pour bébé (200 g) | 1,05 € | 1,40 € | 7,5 min |
|---|
| Cafés et boissons |
|---|
| Prix du café en 20071 tasse de café au comptoir, puis en salle | 1,38 € | 1,84 € | 9,9 min |
|---|
| Prix du demi de bière en 20071 demi de bière blonde | 2,40 € | 3,20 € | 17 min |
|---|
| Prix du soda au cola en 20071 verre de boisson au cola en salle | 2,71 € | 3,62 € | 19 min |
|---|
| Prix du pack de bière en 20071 pack de 6 bières blondes (33 cl) | 2,84 € | 3,79 € | 20 min |
|---|
| Prix du vin rouge en 20071 litre de vin rouge de table 11° | 1,65 € | 2,20 € | 12 min |
|---|
| Prix du pastis en 20071 litre d'apéritif anisé 45° | 15,04 € | 20,07 € | 108 min |
|---|
| Prix du whisky en 20071 bouteille de whisky (75 cl) | 12,50 € | 16,68 € | 90 min |
|---|
| Prix de l'eau minérale en 20071 pack de 6 bouteilles d'eau minérale | 3,07 € | 4,10 € | 22 min |
|---|
| Carburants et énergie |
|---|
| Prix du gazole en 20071 litre de gazole | 1,10 € | 1,47 € | 7,9 min |
|---|
| Prix de l'essence en 20071 litre de super sans plomb 98 | 1,32 € | 1,76 € | 9,5 min |
|---|
| Prix du SP95 en 20071 litre de super sans plomb 95 | 1,29 € | 1,72 € | 9,3 min |
|---|
| Prix du fioul en 20071 litre de fioul (livraison de 1 000 litres) | 0,66 € | 0,88 € | 4,7 min |
|---|
| Prix du baril de pétrole en 20071 baril de pétrole brut Brent (159 litres), cours de Londres | 52,78 € | 70,41 € | 6,3 h |
|---|
| Prix de la bouteille de butane en 20071 bouteille de 13 kg, sans consigne | 27,14 € | 36,21 € | 3,2 h |
|---|
| Services |
|---|
| Prix de la coupe homme en 20071 shampooing et coupe mode pour homme | 18,26 € | 24,36 € | 131 min |
|---|
| Prix de la coloration-brushing en 20071 shampooing, coloration tenace et brushing pour femme | 39,44 € | 52,62 € | 4,7 h |
|---|
| Prix de la coupe-brushing en 20071 shampooing-coupe-brushing pour femme | 30,88 € | 41,20 € | 3,7 h |
|---|
| Prix de l'heure de garage en 20071 heure de main-d'œuvre mécanique, TVA comprise | 58,30 € | 77,78 € | 7,0 h |
|---|
| Prix de l'heure de carrosserie en 20071 heure de main-d'œuvre carrosserie, TVA comprise | 59,56 € | 79,46 € | 7,1 h |
|---|
| Prix de l'eau du robinet en 20071 m³ d'eau distribuée (1 000 litres), abonnement inclus, TTC | 1,35 € | 1,80 € | 9,7 min |
|---|
| Prix de l'assainissement en 2007Assainissement de 120 m³ d'eau, TTC | 198,99 € | 265,49 € | 23,8 h |
|---|
| Maison et fleurs |
|---|
| Prix de la rose en 20071 rose à l'unité | 2,54 € | 3,39 € | 18 min |
|---|
| Prix de la tulipe en 20071 tulipe en botte | 0,73 € | 0,97 € | 5,2 min |
|---|
| Prix de l'azalée en 20071 azalée en pot | 13,28 € | 17,72 € | 95 min |
|---|
| Prix du cyclamen en 20071 cyclamen en pot (6 à 8 fleurs) | 9,64 € | 12,86 € | 69 min |
|---|
Ce que payait une heure de SMIC en 2007
Baguette
10,5
baguettes de 250 g
Lait entier
8,0
litres de lait
Café au bar
6,1
cafés au bar
Demi de bière
3,5
demis de bière
Gazole
7,6
litres de gazole
Super sans plomb 98
6,3
litres d'essence
Questions fréquentes sur les prix en 2007
Combien coûtait une baguette en 2007 ?
En 2007, une baguette de 250 g coûtait en moyenne 0,80 €. Cela représente 1,06 € de 2025 et 5,7 min de travail au SMIC.
Quel était le SMIC en 2007 ?
Le SMIC horaire brut valait en moyenne 8,36 € en 2007, soit 11,15 € de 2025 une fois corrigé de l'inflation.
Quelle était l'inflation en 2007 ?
Les prix à la consommation ont augmenté de 1,5 % en 2007, la plus faible hausse depuis 1999, d'après l'indice des prix de l'INSEE.
Combien valent aujourd'hui 100 euros de 2007 ?
100 euros de 2007 ont le même pouvoir d'achat que 133,42 € en 2025.
Les prix d'une autre année