1er janvier 2002
Avant l'euro, après l'euro
Le franc laisse la place à l'euro au taux fixe de 6,55957 F pour 1 €. Qu'ont vraiment fait les prix ? Comparaison des prix moyens INSEE de 2001 (en francs) et 2002 (en euros).
Inflation 2001→2002+1,9 %
SMIC horaire brut 2001→2002+3,2 %
Produits au-dessus de l'inflation48 sur 82
2001 → 2002 : produit par produit
| Produit | 2001 | 2002 | Variation | Repère |
|---|---|---|---|---|
| Tomates1 kg de tomates | 14,56 Fsoit 2,22 € | 2,70 € | +22 % | au-dessus de l'inflation |
| Poires1 kg de poires | 13,32 Fsoit 2,03 € | 2,29 € | +13 % | au-dessus de l'inflation |
| Oignons1 kg d'oignons | 9,05 Fsoit 1,38 € | 1,55 € | +12 % | au-dessus de l'inflation |
| Thon en boîte160 g de thon au naturel en boîte | 9,38 Fsoit 1,43 € | 1,59 € | +11 % | au-dessus de l'inflation |
| Endives1 kg d'endives | 14,56 Fsoit 2,22 € | 2,45 € | +10 % | au-dessus de l'inflation |
| Pommes1 kg de pommes | 12,14 Fsoit 1,85 € | 2,04 € | +10 % | au-dessus de l'inflation |
| Azalée1 azalée en pot | 72,55 Fsoit 11,06 € | 12,11 € | +9,5 % | au-dessus de l'inflation |
| Huile de tournesol1 litre d'huile de tournesol | 10,63 Fsoit 1,62 € | 1,75 € | +8,0 % | au-dessus de l'inflation |
| Agneau : gigot1 kg de gigot d'agneau raccourci | 85,60 Fsoit 13,05 € | 14,07 € | +7,8 % | au-dessus de l'inflation |
| Huîtres1 douzaine d'huîtres creuses calibre moyen | 32,21 Fsoit 4,91 € | 5,27 € | +7,3 % | au-dessus de l'inflation |
| Haricots verts1 kg de haricots verts | 24,53 Fsoit 3,74 € | 4,01 € | +7,2 % | au-dessus de l'inflation |
| Moules1 kg de moules de bouchot | 21,06 Fsoit 3,21 € | 3,44 € | +7,2 % | au-dessus de l'inflation |
| Soda au cola en salle1 verre de boisson au cola en salle | 14,82 Fsoit 2,26 € | 2,42 € | +7,1 % | au-dessus de l'inflation |
| Carrosserie : main-d'œuvre1 heure de main-d'œuvre carrosserie, TVA comprise | 272,81 Fsoit 41,59 € | 44,52 € | +7,0 % | au-dessus de l'inflation |
| Garage : main-d'œuvre1 heure de main-d'œuvre mécanique, TVA comprise | 265,07 Fsoit 40,41 € | 43,25 € | +7,0 % | au-dessus de l'inflation |
| Clémentines1 kg de clémentines | 14,82 Fsoit 2,26 € | 2,40 € | +6,2 % | au-dessus de l'inflation |
| Café au bar1 tasse de café au comptoir, puis en salle | 7,61 Fsoit 1,16 € | 1,23 € | +6,0 % | au-dessus de l'inflation |
| Demi de bière1 demi de bière blonde | 13,32 Fsoit 2,03 € | 2,15 € | +5,9 % | au-dessus de l'inflation |
| Cyclamen1 cyclamen en pot (6 à 8 fleurs) | 57,86 Fsoit 8,82 € | 9,28 € | +5,2 % | au-dessus de l'inflation |
| Agneau : côtes1 kg de côtes d'agneau découvertes | 93,28 Fsoit 14,22 € | 14,94 € | +5,1 % | au-dessus de l'inflation |
| Merlan1 kg de filet de merlan | 90,06 Fsoit 13,73 € | 14,42 € | +5,0 % | au-dessus de l'inflation |
| Oranges1 kg d'oranges | 11,15 Fsoit 1,70 € | 1,78 € | +4,7 % | au-dessus de l'inflation |
| Petit pot bébé1 petit pot légumes-viande pour bébé (200 g) | 5,71 Fsoit 0,87 € | 0,91 € | +4,6 % | au-dessus de l'inflation |
| Tulipes1 tulipe en botte | 4,33 Fsoit 0,66 € | 0,69 € | +4,5 % | au-dessus de l'inflation |
| Coiffeur (homme)1 shampooing et coupe mode pour homme | 105,08 Fsoit 16,02 € | 16,69 € | +4,2 % | au-dessus de l'inflation |
| Coiffeur (femme)1 shampooing, coloration tenace et brushing pour femme | 221,91 Fsoit 33,83 € | 35,21 € | +4,1 % | au-dessus de l'inflation |
| Bœuf : côte avec os1 kg de côte de bœuf avec os | 90,33 Fsoit 13,77 € | 14,30 € | +3,8 % | au-dessus de l'inflation |
| Baguette1 baguette de 250 g | 4,31 Fsoit 0,66 € | 0,68 € | +3,8 % | au-dessus de l'inflation |
| Foie de veau1 kg de foie de veau frais | 136,64 Fsoit 20,83 € | 21,56 € | +3,5 % | au-dessus de l'inflation |
| Rose1 rose à l'unité | 15,02 Fsoit 2,29 € | 2,37 € | +3,5 % | au-dessus de l'inflation |
| Coupe-brushing femme1 shampooing-coupe-brushing pour femme | 179,60 Fsoit 27,38 € | 28,29 € | +3,3 % | au-dessus de l'inflation |
| Cabillaud pané surgelé400 g de cabillaud pané surgelé | 26,57 Fsoit 4,05 € | 4,18 € | +3,2 % | au-dessus de l'inflation |
| Assainissement de l'eauAssainissement de 120 m³ d'eau, TTC | 1 075 Fsoit 163,92 € | 168,96 € | +3,1 % | au-dessus de l'inflation |
| Sucre1 kg de sucre en morceaux | 8,59 Fsoit 1,31 € | 1,35 € | +3,1 % | au-dessus de l'inflation |
| Eau du robinet1 m³ d'eau distribuée (1 000 litres), abonnement inclus, TTC | 7,73 Fsoit 1,18 € | 1,21 € | +3,0 % | au-dessus de l'inflation |
| Emmental1 kg d'emmental français | 52,08 Fsoit 7,94 € | 8,17 € | +2,9 % | au-dessus de l'inflation |
| Pâtes500 g de pâtes supérieures | 4,79 Fsoit 0,73 € | 0,75 € | +2,7 % | au-dessus de l'inflation |
| Bière en pack1 pack de 6 bières blondes (33 cl) | 17,19 Fsoit 2,62 € | 2,69 € | +2,7 % | au-dessus de l'inflation |
| Champignons de Paris1 kg de champignons de Paris | 27,16 Fsoit 4,14 € | 4,25 € | +2,7 % | au-dessus de l'inflation |
| Tourteau1 kg de tourteaux | 47,43 Fsoit 7,23 € | 7,42 € | +2,6 % | au-dessus de l'inflation |
| Huile d'olive1 litre d'huile d'olive vierge extra | 33,78 Fsoit 5,15 € | 5,28 € | +2,5 % | au-dessus de l'inflation |
| Bœuf : filet1 kg de filet de bœuf | 172,98 Fsoit 26,37 € | 26,99 € | +2,4 % | au-dessus de l'inflation |
| Pommes de terre nouvelles1 kg de pommes de terre nouvelles | 9,12 Fsoit 1,39 € | 1,42 € | +2,2 % | au-dessus de l'inflation |
| Eau minérale1 pack de 6 bouteilles d'eau minérale | 18,63 Fsoit 2,84 € | 2,90 € | +2,1 % | au-dessus de l'inflation |
| Bœuf : bavette1 kg de bifteck dans la bavette | 99,71 Fsoit 15,20 € | 15,52 € | +2,1 % | au-dessus de l'inflation |
| Bœuf : entrecôte1 kg d'entrecôte | 100,10 Fsoit 15,26 € | 15,58 € | +2,1 % | au-dessus de l'inflation |
| Beurre1 plaquette de beurre extra fin (250 g) | 9,64 Fsoit 1,47 € | 1,50 € | +2,0 % | au-dessus de l'inflation |
| Lait entier1 litre de lait pasteurisé entier | 6,49 Fsoit 0,99 € | 1,01 € | +2,0 % | au-dessus de l'inflation |
| Bœuf : faux-filet1 kg de faux-filet | 106,86 Fsoit 16,29 € | 16,59 € | +1,8 % | sous l'inflation |
| Camembert1 camembert de Normandie (250 g) | 10,69 Fsoit 1,63 € | 1,66 € | +1,8 % | sous l'inflation |
| Veau : escalope1 kg d'escalope de veau | 116,69 Fsoit 17,79 € | 18,09 € | +1,7 % | sous l'inflation |
| Petits-suissesPetits-suisses nature 40 % (180 g) | 3,94 Fsoit 0,60 € | 0,61 € | +1,7 % | sous l'inflation |
| Bœuf : rumsteck1 kg de rumsteck | 105,74 Fsoit 16,12 € | 16,37 € | +1,6 % | sous l'inflation |
| Lait demi-écrémé1 litre de lait UHT demi-écrémé | 4,26 Fsoit 0,65 € | 0,66 € | +1,5 % | sous l'inflation |
| Lotte1 kg de lotte (baudroie) en tranche | 146,02 Fsoit 22,26 € | 22,59 € | +1,5 % | sous l'inflation |
| Veau : rôti1 kg de rôti de veau (noix, sous-noix) | 107,25 Fsoit 16,35 € | 16,59 € | +1,5 % | sous l'inflation |
| Whisky1 bouteille de whisky (75 cl) | 81,86 Fsoit 12,48 € | 12,66 € | +1,4 % | sous l'inflation |
| Gaz butane1 bouteille de 13 kg, sans consigne | 144,44 Fsoit 22,02 € | 22,26 € | +1,1 % | sous l'inflation |
| Courgettes1 kg de courgettes | 12,40 Fsoit 1,89 € | 1,91 € | +1,1 % | sous l'inflation |
| Pommes de terre1 kg de pommes de terre de conservation | 7,02 Fsoit 1,07 € | 1,08 € | +0,9 % | sous l'inflation |
| Sole1 kg de soles | 128,50 Fsoit 19,59 € | 19,73 € | +0,7 % | sous l'inflation |
| Pastis1 litre d'apéritif anisé 45° | 94,65 Fsoit 14,43 € | 14,51 € | +0,6 % | sous l'inflation |
| Vin rouge de table1 litre de vin rouge de table 11° | 8,20 Fsoit 1,25 € | 1,25 € | 0,0 % | sous l'inflation |
| Carottes1 kg de carottes | 7,02 Fsoit 1,07 € | 1,06 € | −0,9 % | sous l'inflation |
| Café 100 % arabica250 g de café moulu 100 % arabica | 14,69 Fsoit 2,24 € | 2,21 € | −1,3 % | sous l'inflation |
| Café moulu250 g de café moulu | 8,07 Fsoit 1,23 € | 1,21 € | −1,6 % | sous l'inflation |
| Citrons1 kg de citrons | 15,09 Fsoit 2,30 € | 2,26 € | −1,7 % | sous l'inflation |
| Super sans plomb 981 litre de super sans plomb 98 | 6,89 Fsoit 1,05 € | 1,03 € | −1,9 % | sous l'inflation |
| Lapin1 kg de lapin entier | 49,92 Fsoit 7,61 € | 7,46 € | −2,0 % | sous l'inflation |
| Bananes1 kg de bananes | 10,69 Fsoit 1,63 € | 1,59 € | −2,5 % | sous l'inflation |
| Yaourts nature4 yaourts nature (500 g) | 4,99 Fsoit 0,76 € | 0,74 € | −2,6 % | sous l'inflation |
| Porc : échine1 kg d'échine de porc avec os | 45,52 Fsoit 6,94 € | 6,75 € | −2,7 % | sous l'inflation |
| Crevettes grises1 kg de crevettes grises | 122,34 Fsoit 18,65 € | 18,05 € | −3,2 % | sous l'inflation |
| Baril de pétrole (Brent)1 baril de pétrole brut Brent (159 litres), cours de Londres | 179,08 Fsoit 27,30 € | 26,30 € | −3,7 % | sous l'inflation |
| Gazole1 litre de gazole | 5,25 Fsoit 0,80 € | 0,77 € | −3,7 % | sous l'inflation |
| Porc : rôti1 kg de rôti de porc dans le filet | 57,66 Fsoit 8,79 € | 8,46 € | −3,8 % | sous l'inflation |
| Coquilles Saint-Jacques1 kg de coquilles Saint-Jacques entières | 50,25 Fsoit 7,66 € | 7,35 € | −4,0 % | sous l'inflation |
| Crevettes roses1 kg de crevettes roses tropicales | 124,50 Fsoit 18,98 € | 17,85 € | −6,0 % | sous l'inflation |
| Fioul domestique1 litre de fioul (livraison de 1 000 litres) | 2,60 Fsoit 0,40 € | 0,37 € | −6,0 % | sous l'inflation |
| Poireaux1 kg de poireaux | 12,00 Fsoit 1,83 € | 1,72 € | −6,0 % | sous l'inflation |
| Jambon1 kg de jambon | 91,44 Fsoit 13,94 € | 13,04 € | −6,5 % | sous l'inflation |
| Steak haché1 kg de steak haché | 64,61 Fsoit 9,85 € | 7,24 € | −26 % | sous l'inflation |
Moyennes annuelles INSEE : elles lissent le basculement de janvier 2002.
Le rythme de hausse, avant et après
Hausse annuelle moyenne du prix de l'époque, prix mesurés uniquement.
Avant l'euroDepuis l'euro