L'époque de l'euro · 2004
Les prix en 2004
Les prix à la consommation augmentent de 2,1 % sur l'année, la plus forte hausse depuis 1992.
Le SMIC horaire brut vaut en moyenne 7,40 €, soit 10,37 € de 2025.
100 € de 2004 équivalent à 140,08 € de 2025.
Sur l'année, la plus forte hausse parmi les produits suivis concerne le baril de Brent (+20 %), la plus forte baisse les poireaux (−22 %).
Mode d'emploi
Comment lire les prix de 2004 : l'exemple de la baguette
1Le prix de l'époque
Combien affichait l'étiquette ?
0,74 € en 2004. Utile pour se souvenir, trompeur pour comparer : 1 euro de 2004 vaut 1,40 € d'aujourd'hui, la monnaie a perdu de sa valeur.
2Les euros constants
Était-ce cher, par rapport au reste ?
1,03 € de 2025 : le prix de 2004 traduit en monnaie d'aujourd'hui grâce à l'indice des prix de l'INSEE. C'est la bonne base pour comparer deux époques.
3Le temps de SMIC
Combien d'effort pour se l'offrir ?
6,0 min de travail au SMIC brut de 2004 (7,40 € de l'heure). C'est la mesure la plus concrète du pouvoir d'achat, parce qu'elle tient compte de l'évolution des salaires, pas seulement des prix.
En euros constants, la baguette coûtait à peu près autant en 2004 qu'en 2025, et il fallait travailler plus longtemps pour se l'offrir (6,0 min contre 5,1 min). Comprendre les trois chiffres
Combien coûtaient les produits du quotidien en 2004 ?
| Produit | Prix en 2004 | En € de 2025 | Temps de SMIC |
|---|
| Pain et céréales |
|---|
| Prix de la baguette en 20041 baguette de 250 g | 0,74 € | 1,03 € | 6,0 min |
|---|
| Prix des pâtes en 2004500 g de pâtes supérieures | 0,75 € | 1,05 € | 6,1 min |
|---|
| Viandes et charcuterie |
|---|
| Prix du rumsteck en 20041 kg de rumsteck | 17,50 € | 24,51 € | 142 min |
|---|
| Prix de l'entrecôte en 20041 kg d'entrecôte | 16,93 € | 23,72 € | 137 min |
|---|
| Prix du faux-filet en 20041 kg de faux-filet | 17,93 € | 25,12 € | 145 min |
|---|
| Prix du filet de bœuf en 20041 kg de filet de bœuf | 28,96 € | 40,57 € | 3,9 h |
|---|
| Prix de la côte de bœuf en 20041 kg de côte de bœuf avec os | 15,87 € | 22,23 € | 129 min |
|---|
| Prix de la bavette en 20041 kg de bifteck dans la bavette | 16,72 € | 23,42 € | 136 min |
|---|
| Prix du steak haché en 20041 kg de steak haché | 7,85 € | 11,00 € | 64 min |
|---|
| Prix de l'escalope de veau en 20041 kg d'escalope de veau | 18,93 € | 26,52 € | 153 min |
|---|
| Prix du rôti de veau en 20041 kg de rôti de veau (noix, sous-noix) | 17,68 € | 24,77 € | 143 min |
|---|
| Prix du foie de veau en 20041 kg de foie de veau frais | 26,91 € | 37,69 € | 3,6 h |
|---|
| Prix du gigot d'agneau en 20041 kg de gigot d'agneau raccourci | 14,61 € | 20,47 € | 118 min |
|---|
| Prix des côtes d'agneau en 20041 kg de côtes d'agneau découvertes | 15,47 € | 21,67 € | 125 min |
|---|
| Prix du rôti de porc en 20041 kg de rôti de porc dans le filet | 8,57 € | 12,00 € | 69 min |
|---|
| Prix de l'échine de porc en 20041 kg d'échine de porc avec os | 6,86 € | 9,61 € | 56 min |
|---|
| Prix du jambon en 20041 kg de jambon | 12,85 € | 18,00 € | 104 min |
|---|
| Prix du lapin en 20041 kg de lapin entier | 8,05 € | 11,28 € | 65 min |
|---|
| Poissons et fruits de mer |
|---|
| Prix du poisson pané en 2004400 g de cabillaud pané surgelé | 4,38 € | 6,14 € | 36 min |
|---|
| Prix du filet de merlan en 20041 kg de filet de merlan | 16,23 € | 22,73 € | 132 min |
|---|
| Prix de la lotte en 20041 kg de lotte (baudroie) en tranche | 20,79 € | 29,12 € | 169 min |
|---|
| Prix de la sole en 20041 kg de soles | 21,01 € | 29,43 € | 170 min |
|---|
| Prix du thon en boîte en 2004160 g de thon au naturel en boîte | 1,66 € | 2,33 € | 13 min |
|---|
| Prix des coquilles Saint-Jacques en 20041 kg de coquilles Saint-Jacques entières | 6,93 € | 9,71 € | 56 min |
|---|
| Prix des crevettes roses en 20041 kg de crevettes roses tropicales | 15,57 € | 21,81 € | 126 min |
|---|
| Prix des crevettes grises en 20041 kg de crevettes grises | 17,72 € | 24,82 € | 144 min |
|---|
| Prix des huîtres en 20041 douzaine d'huîtres creuses calibre moyen | 5,63 € | 7,89 € | 46 min |
|---|
| Prix des moules en 20041 kg de moules de bouchot | 3,93 € | 5,51 € | 32 min |
|---|
| Prix du tourteau en 20041 kg de tourteaux | 7,18 € | 10,06 € | 58 min |
|---|
| Lait, beurre et fromages |
|---|
| Prix du lait en 20041 litre de lait pasteurisé entier | 1,02 € | 1,43 € | 8,3 min |
|---|
| Prix du lait demi-écrémé en 20041 litre de lait UHT demi-écrémé | 0,67 € | 0,94 € | 5,4 min |
|---|
| Prix du beurre en 20041 plaquette de beurre extra fin (250 g) | 1,53 € | 2,14 € | 12 min |
|---|
| Prix du camembert en 20041 camembert de Normandie (250 g) | 1,68 € | 2,35 € | 14 min |
|---|
| Prix de l'emmental en 20041 kg d'emmental français | 8,29 € | 11,61 € | 67 min |
|---|
| Prix des yaourts en 20044 yaourts nature (500 g) | 0,73 € | 1,02 € | 5,9 min |
|---|
| Prix des petits-suisses en 2004Petits-suisses nature 40 % (180 g) | 0,59 € | 0,83 € | 4,8 min |
|---|
| Fruits |
|---|
| Prix des pommes en 20041 kg de pommes | 2,23 € | 3,12 € | 18 min |
|---|
| Prix des poires en 20041 kg de poires | 2,25 € | 3,15 € | 18 min |
|---|
| Prix des bananes en 20041 kg de bananes | 1,52 € | 2,13 € | 12 min |
|---|
| Prix des oranges en 20041 kg d'oranges | 1,89 € | 2,65 € | 15 min |
|---|
| Prix des clémentines en 20041 kg de clémentines | 2,40 € | 3,36 € | 19 min |
|---|
| Prix des citrons en 20041 kg de citrons | 2,32 € | 3,25 € | 19 min |
|---|
| Légumes |
|---|
| Prix des pommes de terre en 20041 kg de pommes de terre de conservation | 1,19 € | 1,67 € | 9,6 min |
|---|
| Prix des pommes de terre nouvelles en 20041 kg de pommes de terre nouvelles | 1,56 € | 2,19 € | 13 min |
|---|
| Prix des tomates en 20041 kg de tomates | 2,16 € | 3,03 € | 18 min |
|---|
| Prix des carottes en 20041 kg de carottes | 1,06 € | 1,48 € | 8,6 min |
|---|
| Prix des courgettes en 20041 kg de courgettes | 1,81 € | 2,54 € | 15 min |
|---|
| Prix des haricots verts en 20041 kg de haricots verts | 4,12 € | 5,77 € | 33 min |
|---|
| Prix des endives en 20041 kg d'endives | 2,09 € | 2,93 € | 17 min |
|---|
| Prix des poireaux en 20041 kg de poireaux | 1,59 € | 2,23 € | 13 min |
|---|
| Prix des oignons en 20041 kg d'oignons | 1,65 € | 2,31 € | 13 min |
|---|
| Prix des champignons de Paris en 20041 kg de champignons de Paris | 4,42 € | 6,19 € | 36 min |
|---|
| Épicerie |
|---|
| Prix du sucre en 20041 kg de sucre en morceaux | 1,43 € | 2,00 € | 12 min |
|---|
| Prix du café moulu en 2004250 g de café moulu | 1,21 € | 1,69 € | 9,8 min |
|---|
| Prix du café arabica en 2004250 g de café moulu 100 % arabica | 2,21 € | 3,10 € | 18 min |
|---|
| Prix de l'huile d'olive en 20041 litre d'huile d'olive vierge extra | 5,18 € | 7,26 € | 42 min |
|---|
| Prix de l'huile de tournesol en 20041 litre d'huile de tournesol | 1,72 € | 2,41 € | 14 min |
|---|
| Prix du petit pot pour bébé en 20041 petit pot légumes-viande pour bébé (200 g) | 0,95 € | 1,33 € | 7,7 min |
|---|
| Cafés et boissons |
|---|
| Prix du café en 20041 tasse de café au comptoir, puis en salle | 1,31 € | 1,84 € | 11 min |
|---|
| Prix du demi de bière en 20041 demi de bière blonde | 2,27 € | 3,18 € | 18 min |
|---|
| Prix du soda au cola en 20041 verre de boisson au cola en salle | 2,55 € | 3,57 € | 21 min |
|---|
| Prix du pack de bière en 20041 pack de 6 bières blondes (33 cl) | 2,80 € | 3,92 € | 23 min |
|---|
| Prix du vin rouge en 20041 litre de vin rouge de table 11° | 1,37 € | 1,92 € | 11 min |
|---|
| Prix du pastis en 20041 litre d'apéritif anisé 45° | 14,87 € | 20,83 € | 121 min |
|---|
| Prix du whisky en 20041 bouteille de whisky (75 cl) | 12,57 € | 17,61 € | 102 min |
|---|
| Prix de l'eau minérale en 20041 pack de 6 bouteilles d'eau minérale | 2,95 € | 4,13 € | 24 min |
|---|
| Carburants et énergie |
|---|
| Prix du gazole en 20041 litre de gazole | 0,89 € | 1,25 € | 7,2 min |
|---|
| Prix de l'essence en 20041 litre de super sans plomb 98 | 1,09 € | 1,53 € | 8,8 min |
|---|
| Prix du SP95 en 20041 litre de super sans plomb 95 | 1,07 € | 1,50 € | 8,7 min |
|---|
| Prix du fioul en 20041 litre de fioul (livraison de 1 000 litres) | 0,45 € | 0,64 € | 3,7 min |
|---|
| Prix du baril de pétrole en 20041 baril de pétrole brut Brent (159 litres), cours de Londres | 30,75 € | 43,07 € | 4,2 h |
|---|
| Prix de la bouteille de butane en 20041 bouteille de 13 kg, sans consigne | 24,25 € | 33,97 € | 3,3 h |
|---|
| Services |
|---|
| Prix de la coupe homme en 20041 shampooing et coupe mode pour homme | 17,32 € | 24,26 € | 140 min |
|---|
| Prix de la coloration-brushing en 20041 shampooing, coloration tenace et brushing pour femme | 36,88 € | 51,66 € | 5,0 h |
|---|
| Prix de la coupe-brushing en 20041 shampooing-coupe-brushing pour femme | 29,24 € | 40,96 € | 4,0 h |
|---|
| Prix de l'heure de garage en 20041 heure de main-d'œuvre mécanique, TVA comprise | 49,79 € | 69,74 € | 6,7 h |
|---|
| Prix de l'heure de carrosserie en 20041 heure de main-d'œuvre carrosserie, TVA comprise | 50,79 € | 71,15 € | 6,9 h |
|---|
| Prix de l'eau du robinet en 20041 m³ d'eau distribuée (1 000 litres), abonnement inclus, TTC | 1,28 € | 1,80 € | 10 min |
|---|
| Prix de l'assainissement en 2004Assainissement de 120 m³ d'eau, TTC | 175,83 € | 246,30 € | 23,8 h |
|---|
| Maison et fleurs |
|---|
| Prix de la rose en 20041 rose à l'unité | 2,34 € | 3,28 € | 19 min |
|---|
| Prix de la tulipe en 20041 tulipe en botte | 0,71 € | 0,99 € | 5,8 min |
|---|
| Prix de l'azalée en 20041 azalée en pot | 12,91 € | 18,08 € | 105 min |
|---|
| Prix du cyclamen en 20041 cyclamen en pot (6 à 8 fleurs) | 9,48 € | 13,28 € | 77 min |
|---|
Ce que payait une heure de SMIC en 2004
Baguette
10,0
baguettes de 250 g
Lait entier
7,3
litres de lait
Café au bar
5,6
cafés au bar
Demi de bière
3,3
demis de bière
Gazole
8,3
litres de gazole
Super sans plomb 98
6,8
litres d'essence
Questions fréquentes sur les prix en 2004
Combien coûtait une baguette en 2004 ?
En 2004, une baguette de 250 g coûtait en moyenne 0,74 €. Cela représente 1,03 € de 2025 et 6,0 min de travail au SMIC.
Quel était le SMIC en 2004 ?
Le SMIC horaire brut valait en moyenne 7,40 € en 2004, soit 10,37 € de 2025 une fois corrigé de l'inflation.
Quelle était l'inflation en 2004 ?
Les prix à la consommation ont augmenté de 2,1 % en 2004, la plus forte hausse depuis 1992, d'après l'indice des prix de l'INSEE.
Combien valent aujourd'hui 100 euros de 2004 ?
100 euros de 2004 ont le même pouvoir d'achat que 140,08 € en 2025.
Les prix d'une autre année